13 / 18約2分で読めます
広告の利用がノード報酬になるまで
VeryAds広告費のうちノードに配分される20%の積立・精算・支払い状況と分配式を公開します。
このページのノードプールは、VeryAds広告費の20%をノード証明参加者に配分するものです。初期ノード採掘割当とは別に集計し、積立・精算と送信完了を区別します。
積立と支払い状況
毎日01:10(韓国時間)に更新データ更新 · 2026/10/20 14:28 (KST)
データ基準日 · 2026-10-19
- 支払い済み
- 0 VERY正確な数量: 0 VERY送信完了 · 0件
- 支払い待ち
- 903.76万 VERY正確な数量: 9,037,598.366981 VERY確定済み・未送信の金額
- 保留 · ウォレットなし
- 15.22万 VERY正確な数量: 152,161.152575 VERY14人 · 次回へ繰り越し
- 未精算ノードプール
- 946.74万 VERY正確な数量: 9,467,412.72 VERY期間内で精算回に含まれない日の積立額2025-02-24 – 2026-10-19
単位はVERYです。正確な数量は小数点以下6桁まで表示し、異なる処理状態の金額を合算して総支払い額とはしません。
日別・月別ノードプール
- 最新の日別ノード分配量2026-10-19
- 4,199.2 VERY
- 当月累計2026-10 · 2026-10-01 – 2026-10-19
- 277,653.2 VERY
日別ノード分配量直近90日間 · 広告報酬の20%に相当する日別ノード分配量
2026-09-20 – 2026-10-19 · VERY
精算済み未精算
日付別の数値を見る
日別ノード分配量| 日付 | 数量 (VERY) | 区分 |
|---|
| 2026-09-20 | 4,109.2 | 未精算 |
|---|
| 2026-09-21 | 4,205.6 | 未精算 |
|---|
| 2026-09-22 | 18,803.6 | 未精算 |
|---|
| 2026-09-23 | 27,879.6 | 未精算 |
|---|
| 2026-09-24 | 27,322.4 | 未精算 |
|---|
| 2026-09-25 | 24,268.4 | 未精算 |
|---|
| 2026-09-26 | 23,156.4 | 未精算 |
|---|
| 2026-09-27 | 22,988.4 | 未精算 |
|---|
| 2026-09-28 | 42,764.4 | 未精算 |
|---|
| 2026-09-29 | 41,742 | 未精算 |
|---|
| 2026-09-30 | 37,656 | 未精算 |
|---|
| 2026-10-01 | 37,253.2 | 未精算 |
|---|
| 2026-10-02 | 28,486.4 | 未精算 |
|---|
| 2026-10-03 | 25,696 | 未精算 |
|---|
| 2026-10-04 | 25,256 | 未精算 |
|---|
| 2026-10-05 | 25,224 | 未精算 |
|---|
| 2026-10-06 | 30,085.6 | 未精算 |
|---|
| 2026-10-07 | 28,286.8 | 未精算 |
|---|
| 2026-10-08 | 25,974.8 | 未精算 |
|---|
| 2026-10-09 | 4,104.4 | 未精算 |
|---|
| 2026-10-10 | 4,113.6 | 未精算 |
|---|
| 2026-10-11 | 4,150 | 未精算 |
|---|
| 2026-10-12 | 4,208.4 | 未精算 |
|---|
| 2026-10-13 | 9,887.6 | 未精算 |
|---|
| 2026-10-14 | 4,225.6 | 未精算 |
|---|
| 2026-10-15 | 4,195.2 | 未精算 |
|---|
| 2026-10-16 | 4,167.2 | 未精算 |
|---|
| 2026-10-17 | 4,089.6 | 未精算 |
|---|
| 2026-10-18 | 4,049.6 | 未精算 |
|---|
| 2026-10-19 | 4,199.2 | 未精算 |
|---|
月別ノードプール2025-02 – 2026-10 · VERY
精算済み未精算
日付別の数値を見る
月別ノードプール| 日付 | 数量 (VERY) | 区分 |
|---|
| 2025-02 | 4,671.6 | 未精算 |
|---|
| 2025-03 | 181,212 | 未精算 |
|---|
| 2025-04 | 251,436.8 | 未精算 |
|---|
| 2025-05 | 607,957.2 | 未精算 |
|---|
| 2025-06 | 483,379.2 | 未精算 |
|---|
| 2025-07 | 308,599.6 | 未精算 |
|---|
| 2025-08 | 450,246.4 | 未精算 |
|---|
| 2025-09 | 463,676.8 | 未精算 |
|---|
| 2025-10 | 256,662 | 未精算 |
|---|
| 2025-11 | 922,176.8 | 未精算 |
|---|
| 2025-12 | 879,132.8 | 未精算 |
|---|
| 2026-01 | 822,178.4 | 未精算 |
|---|
| 2026-02 | 900,068.4 | 未精算 |
|---|
| 2026-03 | 235,408.4 | 未精算 |
|---|
| 2026-04 | 418,625.2 | 未精算 |
|---|
| 2026-05 | 146,773.6 | 未精算 |
|---|
| 2026-06 | 717,692.8 | 未精算 |
|---|
| 2026-07 | 583,516.4 | 未精算 |
|---|
| 2026-08 | 161,655.2 | 未精算 |
|---|
| 2026-09 | 394,689.92 | 未精算 |
|---|
| 2026-10 | 277,653.2 | 未精算 |
|---|
ノード報酬の分配方法
当日のノードプールの30%を均等報酬に、残りの70%をNFT比例報酬に割り当てます。
NFT比例報酬 = 当日のプール × 70% × 自分のNFT・時間 ÷ 全体のNFT・時間
1日の報酬 = 均等報酬 + NFT比例報酬
- 当日のプール:当日の広告報酬の20%に相当するノード分配プール
- ON時間:ノードを起動した時間
- NFT・時間:NFT数 × ノードを起動した時間
- 全体のNFT・時間:当日の分配対象者全員が記録したNFT・時間の合計
ノード報酬の分配例
当日のプール10,000 VERY · AはNFT9個、BはNFT1個 · 両者とも終日ON
現在 · X=30%
A 7,800B 2,200
A · 7,800B · 2,200
当日のプール10,000 VERY · AはNFT9個、BはNFT1個 · 両者とも終日ON · VERY| 方式 | 均等報酬 | NFT比例報酬 | A · NFT9個 | B · NFT1個 |
|---|
| 現在 · X=30% | 3,000 | 7,000 | 7,800 | 2,200 |
|---|
均等報酬の3,000 VERYはAとBで半分ずつ、NFT比例報酬の7,000 VERYはNFT数に応じて9:1で分けます。Aは7,800 VERY、Bは2,200 VERYを受け取り、合計は10,000 VERYです。
背景は広告費の50%・20%・30%配分とVeryChainとノードをご覧ください。