13 / 18약 2분 읽기
광고의 사용이 노드 보상으로 돌아오기까지
VeryAds 광고비 중 노드에 배분되는 20%의 적립·정산·지급 현황과 분배 공식을 공개합니다.
이 페이지의 노드 분배 대상 수량은 VeryAds 광고비에서 노드 증명 참여자에게 배정되는 20%입니다. 초기 노드 채굴 배정량과 별도로 집계하며, 적립·정산과 실제 전송 완료를 구분합니다.
적립과 지급 현황
매일 01:10 자동 갱신 · 한국시간자료 갱신 · 2026. 10. 20. 14:28 (KST)
데이터 기준일 · 2026-10-19
- 지급 완료
- 0 VERY정확한 수량: 0 VERY전송 완료 · 0건
- 지급 대기
- 903.76만 VERY정확한 수량: 9,037,598.366981 VERY확정됐지만 아직 전송되지 않은 금액
- 보류 · 지갑 없음
- 15.22만 VERY정확한 수량: 152,161.152575 VERY14명 · 다음 회차에 이월
- 정산 대기 수량
- 946.74만 VERY정확한 수량: 9,467,412.72 VERY기간 중 정산 회차에 포함되지 않은 날의 적립액2025-02-24 – 2026-10-19
금액은 VERY 단위입니다. 정확한 수량은 소수점 여섯 자리까지 표시하며, 각 처리 상태의 금액을 합산해 총 지급액으로 보지 않습니다.
일별·월별 노드 몫
- 최근 일별 노드 분배량2026-10-19
- 4,199.2 VERY
- 이번 달 누적2026-10 · 2026-10-01 – 2026-10-19
- 277,653.2 VERY
일별 노드 분배량최근 90일 · 광고 보상의 20%에 해당하는 일별 노드 분배량
2026-09-20 – 2026-10-19 · VERY
정산됨미정산
날짜별 수치 보기
일별 노드 분배량| 날짜 | 수량 (VERY) | 구분 |
|---|
| 2026-09-20 | 4,109.2 | 미정산 |
|---|
| 2026-09-21 | 4,205.6 | 미정산 |
|---|
| 2026-09-22 | 18,803.6 | 미정산 |
|---|
| 2026-09-23 | 27,879.6 | 미정산 |
|---|
| 2026-09-24 | 27,322.4 | 미정산 |
|---|
| 2026-09-25 | 24,268.4 | 미정산 |
|---|
| 2026-09-26 | 23,156.4 | 미정산 |
|---|
| 2026-09-27 | 22,988.4 | 미정산 |
|---|
| 2026-09-28 | 42,764.4 | 미정산 |
|---|
| 2026-09-29 | 41,742 | 미정산 |
|---|
| 2026-09-30 | 37,656 | 미정산 |
|---|
| 2026-10-01 | 37,253.2 | 미정산 |
|---|
| 2026-10-02 | 28,486.4 | 미정산 |
|---|
| 2026-10-03 | 25,696 | 미정산 |
|---|
| 2026-10-04 | 25,256 | 미정산 |
|---|
| 2026-10-05 | 25,224 | 미정산 |
|---|
| 2026-10-06 | 30,085.6 | 미정산 |
|---|
| 2026-10-07 | 28,286.8 | 미정산 |
|---|
| 2026-10-08 | 25,974.8 | 미정산 |
|---|
| 2026-10-09 | 4,104.4 | 미정산 |
|---|
| 2026-10-10 | 4,113.6 | 미정산 |
|---|
| 2026-10-11 | 4,150 | 미정산 |
|---|
| 2026-10-12 | 4,208.4 | 미정산 |
|---|
| 2026-10-13 | 9,887.6 | 미정산 |
|---|
| 2026-10-14 | 4,225.6 | 미정산 |
|---|
| 2026-10-15 | 4,195.2 | 미정산 |
|---|
| 2026-10-16 | 4,167.2 | 미정산 |
|---|
| 2026-10-17 | 4,089.6 | 미정산 |
|---|
| 2026-10-18 | 4,049.6 | 미정산 |
|---|
| 2026-10-19 | 4,199.2 | 미정산 |
|---|
월별 노드 분배 대상 수량2025-02 – 2026-10 · VERY
정산됨미정산
날짜별 수치 보기
월별 노드 분배 대상 수량| 날짜 | 수량 (VERY) | 구분 |
|---|
| 2025-02 | 4,671.6 | 미정산 |
|---|
| 2025-03 | 181,212 | 미정산 |
|---|
| 2025-04 | 251,436.8 | 미정산 |
|---|
| 2025-05 | 607,957.2 | 미정산 |
|---|
| 2025-06 | 483,379.2 | 미정산 |
|---|
| 2025-07 | 308,599.6 | 미정산 |
|---|
| 2025-08 | 450,246.4 | 미정산 |
|---|
| 2025-09 | 463,676.8 | 미정산 |
|---|
| 2025-10 | 256,662 | 미정산 |
|---|
| 2025-11 | 922,176.8 | 미정산 |
|---|
| 2025-12 | 879,132.8 | 미정산 |
|---|
| 2026-01 | 822,178.4 | 미정산 |
|---|
| 2026-02 | 900,068.4 | 미정산 |
|---|
| 2026-03 | 235,408.4 | 미정산 |
|---|
| 2026-04 | 418,625.2 | 미정산 |
|---|
| 2026-05 | 146,773.6 | 미정산 |
|---|
| 2026-06 | 717,692.8 | 미정산 |
|---|
| 2026-07 | 583,516.4 | 미정산 |
|---|
| 2026-08 | 161,655.2 | 미정산 |
|---|
| 2026-09 | 394,689.92 | 미정산 |
|---|
| 2026-10 | 277,653.2 | 미정산 |
|---|
노드 보상은 어떻게 나누나요?
당일 분배 대상 수량의 30%는 균등 보상, 나머지 70%는 NFT 비례 보상에 배정합니다.
NFT 비례 보상 = 당일 분배 대상 수량 × 70% × 내 NFT·시간 ÷ 전체 NFT·시간
하루 보상 = 균등 보상 + NFT 비례 보상
- 당일 분배 대상 수량: 해당 날짜의 광고 보상 중 노드 증명 참여자에게 배정된 20%의 VERY 수량
- ON 시간: 노드를 켠 시간
- NFT·시간: NFT 수 × 노드를 켠 시간
- 전체 NFT·시간: 해당 일의 분배 대상 전체가 기록한 NFT·시간의 합
노드 보상 분배 예시
당일 분배 대상 수량 10,000 VERY · A는 NFT 9개, B는 NFT 1개 · 두 홀더 모두 하루 종일 ON
현재 방식 · X=30%
A 7,800B 2,200
A · 7,800B · 2,200
당일 분배 대상 수량 10,000 VERY · A는 NFT 9개, B는 NFT 1개 · 두 홀더 모두 하루 종일 ON · VERY| 방식 | 균등 보상 | NFT 비례 보상 | A · NFT 9개 | B · NFT 1개 |
|---|
| 현재 방식 · X=30% | 3,000 | 7,000 | 7,800 | 2,200 |
|---|
균등 보상 3,000 VERY는 A와 B에게 절반씩, NFT 비례 보상 7,000 VERY는 NFT 수에 따라 9:1로 나눕니다. A는 7,800 VERY, B는 2,200 VERY를 받으며 합계는 10,000 VERY입니다.
광고비의 50%·20%·30% 배분 구조와 VeryChain과 노드에서 보상의 배경을 확인할 수 있습니다.